Углеводный модуль Алкософт
Углеводный модуль «Алкософт». Выпускается в виде сиропа с концентрацией лактулозы не менее 45% (поставки осуществляются в пластиковых канистрах сертифицированных для пищевых продуктов, емкостью 25 кг) и в виде порошка с концентрацией лактулозы не менее 85% (поставки осуществляются в крафт-мешках, сертифицированных для пищевых продуктов, весом по 20 кг).
Исследованиями, проведенными в ПНИИЛ медицинской цитологии Российской медицинской академии последипломного образования Минздрава РФ под научным руководством доктора медицинских наук Э.Г.Щербаковой и в НИИ Наркологии Российской академии медицинских наук под научным руководством доктора медицинских наук В.П. Нужного, установлено, что «Алкософт», в составе алкогольных напитков, минимизирует отравляющее воздействие алкоголя. Также «Алкософт» обладает гепатопротектными свойствами, предохраняя печень от алкогольного цирроза, минимизирует токсическое влияние этанола и продуктов его метаболизма на желудочно-кишечный тракт.
Таким образом, алкогольные напитки, сохраняя все свои основные свойства, при их обогащении углеводным модулем «Алкософт» приобретают добавленную ценность — защиту желудочно-кишечного тракта от отравляющего воздействия алкоголя и сокращение остроты похмельного синдрома.

ООО «Фелицата Холдинг»
Адрес производства:
142846, М.О. Ступинский р-он,
пос. Вельяминово, ул. Школьная д. 2
Паспорт качества и безопасности
Наименование продукта и вид: Углеводный модуль «Алкософт»
Нормативная документация (НД): ТУ 9229-003-53757476-09
Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AB45.B.14491
Наименование показателя | Норма для продукта по ТУ | Фактическое значение |
Органолептические показатели | ||
Внешний вид и консистенция | Однородная, вязкая жидкость. | соответствует |
Вкус и запах | Сладкий, чистый, без посторонних привкусов и запахов. | соответствует |
Цвет | От бесцветного до светло-желтого | соответствует |
Физико-химические показатели | ||
Массовая доля сухих веществ, % | не менее 55,0 | 55,3 |
Массовая доля лактулозы, % | не менее 45,0 | 45,1 |
Массовая доля остальных углеводов, % | не более 12,0 | 10,2 |
Микробиологические показатели | ||
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г продукта КОЕ | не более 5000 | нет |
Бактерии группы кишечной палочки в 1 г продукта | не допускается | нет |
Количество плесневых грибов в 1 г продукта КОЕ | не более 100 | нет |
Количество дрожжей в 1 г продукта КОЕ | не более 50 | нет |
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 50 г продукта | не допускается | нет |
S. aureus в 1 г | не допускается | нет> |
Содержание токсичных элементов | ||
Свинец, мг/кг | не более 0,5 | 0,10 |
Мышьяк, мг/кг | не более 0,5 | 0,20 |
Кадмий, мг/кг | не более 0,1 | 0,04 |
Ртуть, мг/кг | не более 0,02 | 0,01 |
Содержание пестицидов | ||
Гексахлорциклогексан | не более 0,5 | нет |
ДДТ и его метаболиты | не более 0,05 | нет |
Содержание радионуклидов | ||
Цезий-137 | не более 400 Бк/кг | нет |
Стронций-90 | не более 100 Бк/кг | нет |
Срок годности — не более 2 лет со дня выработки.
Продукт должен храниться в помещении при температуре не выше 25оС.

ООО «Фелицата Холдинг»
Адрес производства:
142846, М.О. Ступинский р-он,
пос. Вельяминово, ул. Школьная д. 2
Паспорт качества и безопасности
Наименование продукта и вид: Лактулоза сухая «Алкософт»
Нормативная документация (НД): ТУ 9229-005-53757476-09
Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AB45.B.14472
Наименование показателя | Норма для продукта по ТУ | Фактическое значение |
Органолептические показатели | ||
Внешний вид и консистенция | Гигроскопичный мелкодисперсный порошок. | соответствует |
Вкус и запах | Сладкий, чистый, без посторонних привкусов и запахов. | соответствует |
Цвет | Белый, со слабым желтым оттенком. | соответствует |
Физико-химические показатели | ||
Массовая доля лактулозы, % | не менее 85,0 | 85,1 |
Массовая доля остальных углеводов, % | не более 15,0 | 14,9 |
Микробиологические показатели | ||
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г продукта КОЕ | не более 5000 | нет |
Бактерии группы кишечной палочки в 1 г продукта | не допускается | нет |
Количество плесневых грибов в 1 г продукта КОЕ | не более 100 | нет |
Количество дрожжей в 1 г продукта КОЕ | не более 50 | нет |
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 50 г продукта | не допускается | нет |
S. aureus в 1 г | не допускается | нет> |
Содержание токсичных элементов | ||
Свинец, мг/кг | не более 0,5 | 0,10 |
Мышьяк, мг/кг | не более 0,5 | 0,20 |
Кадмий, мг/кг | не более 0,1 | 0,04 |
Ртуть, мг/кг | не более 0,02 | 0,01 |
Содержание пестицидов | ||
Гексахлорциклогексан | не более 0,5 | нет |
ДДТ и его метаболиты | не более 0,05 | нет |
Содержание радионуклидов | ||
Цезий-137 | не более 400 Бк/кг | нет |
Стронций-90 | не более 100 Бк/кг | нет |
Срок годности продукта — 2 года.
Продукт должен храниться в помещении при температуре не выше 25оС.